てつどう研究会 2023年

前の年  次の年  最新記録
別所温泉駅 終電降車記録

 上田電鉄 別所線は、長野県上田市の上田駅から別所温泉駅までを結ぶ上田電鉄の私鉄路線。2021年に開業100周年を迎えました。 上田市のケーブルテレビであるUCV上田ケーブルビジョンの別所温泉駅ライブカメラに基づき、上田電鉄 別所線 別所温泉駅の終電降車者人数をカウントし記録しています。責任者:浄土真宗さん。見物人:さすでーた。

別所温泉駅 終電到着時刻:23時14分

1001編成 1001赤帯
1002編成 れいんどりーむ号
1003編成 自然と友だち号
1004編成 まるまどりーむmimaki号
6001編成 さなだどりーむ号

別所温泉駅終電降車人数

  1. 20230101 Sun  0人
  2. 20230102 Mon  0人
  3. 20230103 Tue  2人
  4. 20230104 Wed  1人
  5. 20230105 Thr  0人
  6. 20230106 Fri  0人
  7. 20230107 Sat  2人
  8. 20230108 Sun  0人
  9. 20230109 Mon  0人
  10. 20230110 Tue  0人
  11. 20230111 Wed  1人
  12. 20230112 Thr  0人
  13. 20230113 Fri  1人
  14. 20230114 Sat  2人
  15. 20230115 Sun  0人
  16. 20230116 Mon  0人
  17. 20230117 Tue  1人
  18. 20230118 Wed  0人
  19. 20230119 Thr  0人
  20. 20230120 Fri  2人
  21. 20230121 Sat  1人
  22. 20230122 Sun  0人
  23. 20230123 Mon  0人
  24. 20230124 Tue  0人
  25. 20230125 Wed  1人
  26. 20230126 Thr  2人
  27. 20230127 Fri  1人
  28. 20230128 Sat  2人
  29. 20230129 Sun  0人
  30. 20230130 Mon  1人
  31. 20230131 Tue  1人
  32. 202301 平均値 0・68人
  1. 20230201 Wed  1人
  2. 20230202 Thr  2人
  3. 20230203 Fri  1人
  4. 20230204 Sat  1人
  5. 20230205 Sun  1人
  6. 20230206 Mon  0人
  7. 20230207 Tue  1人
  8. 20230208 Wed  1人
  9. 20230209 Thr  2人
  10. 20230210 Fri  1人
  11. 20230211 Sat  1人
  12. 20230212 Sun  1人
  13. 20230213 Mon  2人
  14. 20230214 Tue  0人
  15. 20230215 Wed  1人
  16. 20230216 Thr  3人
  17. 20230217 Fri  0人
  18. 20230218 Sat  0人
  19. 20230219 Sun  1人
  20. 20230220 Mon  1人
  21. 20230221 Tue  0人
  22. 20230222 Wed  2人
  23. 20230223 Thr  1人
  24. 20230224 Fri  1人
  25. 20230225 Sat  2人
  26. 20230226 Sun  0人
  27. 20230227 Mon  1人
  28. 20230228 Tue  0人
  29. 202302 平均値 1・00人
  1. 20230301 Wed  0人
  2. 20230302 Thr  3人
  3. 20230303 Fri  3人
  4. 20230304 Sat  1人
  5. 20230305 Sun  0人
  6. 20230306 Mon  0人
  7. 20230307 Tue  0人
  8. 20230308 Wed  2人
  9. 20230309 Thr  2人
  10. 20230310 Fri  2人
  11. 20230311 Sat  1人
  12. 20230312 Sun  0人
  13. 20230313 Mon  0人
  14. 20230314 Tue  0人
  15. 20230315 Wed  1人
  16. 20230316 Thr  1人
  17. 20230317 Fri  2人
  18. 20230318 Sat  0人(ダイヤ改正)
  19. 20230319 Sun  0人
  20. 20230320 Mon  1人
  21. 20230321 Tue  0人
  22. 20230322 Wed  0人
  23. 20230323 Thr  0人
  24. 20230324 Fri  0人
  25. 20230325 Sat  2人
  26. 20230326 Sun  ▲(実況不能の為)
  27. 20230327 Mon  1人
  28. 20230328 Tue  0人
  29. 20230329 Wed  0人
  30. 20230330 Thr  0人
  31. 20230331 Fri  0人
  32. 202303 平均値 0・73人
  1. 20230401 Sat  1人
  2. 20230402 Sun  0人
  3. 20230403 Mon  0人
  4. 20230404 Tue  0人
  5. 20230405 Wed  0人
  6. 20230406 Thu  0人
  7. 20230407 Fri  1人
  8. 20230408 Sat  0人
  9. 20230409 Sun  0人
  10. 20230410 Mon  2人
  11. 20230411 Tue  0人
  12. 20230412 Wed  0人
  13. 20230413 Thu  0人
  14. 20230414 Fri  0人
  15. 20230415 Sat  0人
  16. 20230416 Sun  0人
  17. 20230417 Mon  0人
  18. 20230418 Tue  0人
  19. 20230419 Wed  0人
  20. 20230420 Thu  0人
  21. 20230421 Fri  0人
  22. 20230422 Sat  0人
  23. 20230423 Sun  0人
  24. 20230424 Mon  0人
  25. 20230425 Tue  0人
  26. 20230426 Wed  0人
  27. 20230427 Thu  0人
  28. 20230428 Fri  1人
  29. 20230429 Sat  0人
  30. 20230430 Sun  0人
  31. 202304 平均値 0・17人
  1. 20230501 Mon  0人
  2. 20230502 Tue  0人
  3. 20230503 Wed  0人
  4. 20230504 Thu  0人
  5. 20230505 Fri  0人
  6. 20230506 Sat  0人
  7. 20230507 Sun  0人
  8. 20230508 Mon  0人
  9. 20230509 Tue  0人
  10. 20230510 Wed  0人
  11. 20230511 Thu  0人
  12. 20230512 Fri  0人
  13. 20230513 Sat  1人
  14. 20230514 Sun  △人
  15. 20230515 Mon  0人
  16. 20230516 Tue  0人
  17. 20230517 Wed  0人
  18. 20230518 Thu  0人
  19. 20230519 Fri  0人
  20. 20230520 Sat  2人
  21. 20230521 Sun  0人
  22. 20230522 Mon  1人
  23. 20230523 Tue  1人
  24. 20230524 Wed  0人
  25. 20230525 Thu  1人
  26. 20230526 Fri  1人
  27. 20230527 Sat  1人
  28. 20230528 Sun  0人
  29. 20230529 Mon  0人
  30. 20230530 Tue  0人
  31. 20230531 Wed  0人
  32. 202305 平均値 0・27人
  1. 20230601 Thu  0人
  2. 20230602 Fri  0人
  3. 20230603 Sat  1人
  4. 20230604 Sun  0人
  5. 20230605 Mon  0人
  6. 20230606 Tue  0人
  7. 20230607 Wed  2人
  8. 20230608 Thu  0人
  9. 20230609 Fri  0人
  10. 20230610 Sat  0人
  11. 20230611 Sun  0人
  12. 20230612 Mon  0人
  13. 20230613 Tue  0人
  14. 20230614 Wed  0人
  15. 20230615 Thu  0人
  16. 20230616 Fri  0人
  17. 20230617 Sat  0人
  18. 20230618 Sun  0人
  19. 20230619 Mon  0人
  20. 20230620 Tue  ▲(実況不能の為)
  21. 20230621 Wed  1人
  22. 20230622 Thu  1人
  23. 20230623 Fri  3人
  24. 20230624 Sat  1人
  25. 20230625 Sun  0人
  26. 20230626 Mon  0人
  27. 20230627 Tue  0人
  28. 20230628 Wed  3人
  29. 20230629 Thu  0人
  30. 20230630 Fri  2人
  31. 202306 平均値 0・48人
  1. 20230701 Sat  1人
  2. 20230702 Sun  0人
  3. 20230703 Mon  1人
  4. 20230704 Tue  0人
  5. 20230705 Wed  ▲(実況不能の為)
  6. 20230706 Thr  0人
  7. 20230707 Fri  1人
  8. 20230708 Sat  3人
  9. 20230709 Sun  3人
  10. 20230710 Mon  0人
  11. 20230711 Tue  0人
  12. 20230712 Wed  0人
  13. 20230713 Thr  2人
  14. 20230714 Fri  3人
  15. 20230715 Sat  0人
  16. 20230716 Sun  0人
  17. 20230717 Mon  0人
  18. 20230718 Tue  0人
  19. 20230719 Wed  0人
  20. 20230720 Thr  0人
  21. 20230721 Fri  2人
  22. 20230722 Sat  △
  23. 20230723 Sun  0人
  24. 20230724 Mon  0人
  25. 20230725 Tue  0人
  26. 20230726 Wed  0人
  27. 20230727 Thr  0人
  28. 20230728 Fri  ▲(実況不能の為)
  29. 20230729 Sat  ▲(実況不能の為)
  30. 20230730 Sun  0人
  31. 20230731 Mon  1人
  32. 202307 平均値 0・63人
  1. 20230801 Tue  0人
  2. 20230802 Wed  0人
  3. 20230803 Thr  0人
  4. 20230804 Fri  4人
  5. 20230805 Sat  8人
  6. 20230806 Sun  0人
  7. 20230807 Mon  0人
  8. 20230808 Tue  0人
  9. 20230809 Wed  1人
  10. 20230810 Thr  1人
  11. 20230811 Fri  2人
  12. 20230812 Sat  1人
  13. 20230813 Sun  0人
  14. 20230814 Mon  0人
  15. 20230815 Tue  0人
  16. 20230816 Wed  0人
  17. 20230817 Thr  0人
  18. 20230818 Fri  1人
  19. 20230819 Sat  5人
  20. 20230820 Sun  0人
  21. 20230821 Mon  1人
  22. 20230822 Tue  1人
  23. 20230823 Wed  0人
  24. 20230824 Thr  0人
  25. 20230825 Fri  0人
  26. 20230826 Sat  0人
  27. 20230827 Sun  ▲(実況不能の為)
  28. 20230828 Mon  ▲(実況不能の為)
  29. 20230829 Tue  0人
  30. 20230830 Wed  0人
  31. 20230831 Thr  0人
  32. 202308 平均値 0・86人
  1. 20230901 Fri  0人
  2. 20230902 Sat  1人
  3. 20230903 Sun  0人
  4. 20230904 Mon  0人
  5. 20230905 Tue  0人
  6. 20230906 Wed  1人
  7. 20230907 Thr  1人
  8. 20230908 Fri  0人
  9. 20230909 Sat  0人
  10. 20230910 Sun  0人
  11. 20230911 Mon  0人
  12. 20230912 Tue  2人
  13. 20230913 Wed  0人
  14. 20230914 Thr  1人
  15. 20230915 Fri  0人
  16. 20230916 Sat  0人
  17. 20230917 Sun  0人
  18. 20230918 Mon  1人
  19. 20230919 Tue  1人
  20. 20230920 Wed  0人
  21. 20230921 Thr  △
  22. 20230922 Fri  2人
  23. 20230923 Sat  0人
  24. 20230924 Sun  0人
  25. 20230925 Mon  0人
  26. 20230926 Tue  0人
  27. 20230927 Wed  0人
  28. 20230928 Thr  0人
  29. 20230929 Fri  0人
  30. 20230930 Sat  △
  31. 202309 平均値 0・36人
  1. 20231001 Sun  0人
  2. 20231002 Mon  0人
  3. 20231003 Tue  0人
  4. 20231004 Wed  0人
  5. 20231005 Thu  0人
  6. 20231006 Fri  2人
  7. 20231007 Sat  3人
  8. 20231008 Sun  2人
  9. 20231009 Mon  1人
  10. 20231010 Tue  0人
  11. 20231011 Wed  0人
  12. 20231012 Thu  0人
  13. 20231013 Fri  1人
  14. 20231014 Sat  0人
  15. 20231015 Sun  0人
  16. 20231016 Mon  0人
  17. 20231017 Tue  0人
  18. 20231018 Wed  0人
  19. 20231019 Thu  0人
  20. 20231020 Fri  1人
  21. 20231021 Sat  1人
  22. 20231022 Sun  0人
  23. 20231023 Mon  0人
  24. 20231024 Tue  0人
  25. 20231025 Wed  0人
  26. 20231026 Thu  0人
  27. 20231027 Fri  1人
  28. 20231028 Sat  1人
  29. 20231029 Sun  0人
  30. 20231030 Mon  0人
  31. 20231031 Tue  0人
  32. 202310 平均値 0・42人
  1. 20231101 Wed  0人
  2. 20231102 Thu  0人
  3. 20231103 Fri  0人
  4. 20231104 Sat  0人
  5. 20231105 Sun  0人
  6. 20231106 Mon  0人
  7. 20231107 Tue  ▲(実況不能の為)
  8. 20231108 Wed  ▲(実況不能の為)
  9. 20231109 Thu  0人
  10. 20231110 Fri  3人
  11. 20231111 Sat  1人
  12. 20231112 Sun  0人
  13. 20231113 Mon  0人
  14. 20231114 Tue  0人
  15. 20231115 Wed  0人
  16. 20231116 Thu  0人
  17. 20231117 Fri  2人
  18. 20231118 Sat  0人
  19. 20231119 Sun  ▲(実況不能の為)
  20. 20231120 Mon  0人
  21. 20231121 Tue  0人
  22. 20231122 Wed  0人
  23. 20231123 Thu  0人
  24. 20231124 Fri  0人
  25. 20231125 Sat  0人
  26. 20231126 Sun  0人
  27. 20231127 Mon  1人
  28. 20231128 Tue  0人
  29. 20231129 Wed  0人
  30. 20231130 Thu  1人
  31. 202311 平均値 0・30人
  1. 20231201 Fri  0人
  2. 20231202 Sat  3人
  3. 20231203 Sun  0人
  4. 20231204 Mon  0人
  5. 20231205 Tue  0人
  6. 20231206 Wed  0人
  7. 20231207 Thu  0人
  8. 20231208 Fri  1人
  9. 20231209 Sat  1人
  10. 20231210 Sun  ▲(実況不能の為)
  11. 20231211 Mon  ▲(実況不能の為)
  12. 20231212 Tue  0人
  13. 20231213 Wed  1人
  14. 20231214 Thu  0人
  15. 20231215 Fri  0人
  16. 20231216 Sat  2人
  17. 20231217 Sun  0人
  18. 20231218 Mon  0人
  19. 20231219 Tue  0人
  20. 20231220 Wed  2人
  21. 20231221 Thu  0人
  22. 20231222 Fri  2人
  23. 20231223 Sat  0人
  24. 20231224 Sun  0人
  25. 20231225 Mon  0人
  26. 20231226 Tue  0人
  27. 20231227 Wed  1人
  28. 20231228 Thu  2人
  29. 20231229 Fri  2人
  30. 20231230 Sat  1人
  31. 20231231 Sun 11人
  32. 202312 平均値 1・00人
このページについて

 このページでは、サスペンス実況スレの小ネタコーナー「てつどう研究会」2023年の記録データを まとめてあります。
  は、特記すべき乗客数。 ▲ は、配信されず実況不能。△ は、記録漏れを示します。責任者:浄土真宗さん

前の年  次の年  先頭へ

© suspense-jikkyo thread

[ALL PAGE TOTAL PV]
counter